关于发布2023春季教材质量因子数据的通知

作者: 时间:2023-06-02 点击数:

各市、州、省直管市广播电视大学及直属分校,各教学点:

  根据国家开放大学教学质量因子《课程主教材配置率》的计算方式,经核算,现将2023春季课程主教材质量因子数据公布如下:

2023春季课程注册总人数489004,其中应配置课程主教材选课数169336,实际配置课程主教材共122242册,主教材配置率为72.19%。

主教材配置率达50%以上的办学单位65家,其中配置率100%以上的单位有27家;

主教材配置率不足50%的办学单位17家,其中没有配置教材的单位14家。

根据《湖北开放大学开放教育课程主教材配置预警工作实施细则(试行)》,请主教材配置率不足50%的单位在6月7日前提交整改报告,说明主教材配置量不合格或没有配置主教材的原因及整改措施,并于6月9日前完成教材补订。未按要求提交整改报告、补订教材的单位,将暂停本学期形成性考核成绩录入权限。

特此通知

                   教务处

                 2023年6月2日

附:


序号 教学点代码 教学点名称 主教材配置率 备注
1 4200001 湖北开大校本部(开院) 100%
2 4200027 江南技术学校学习中心(开院) 100%
3 4200201 荆州电大校本部 0 整改补订
4 4200203 荆州电大公安分校 0 整改补订
5 4200204 荆州电大松滋分校 95%
6 4200205 荆州电大石首分校 100%
7 4200206 荆州电大监利分校 100%
8 4200207 荆州电大洪湖分校 78%
9 4200301 黄冈电大校本部 0 整改补订
10 4200302 黄冈电大浠水分校 54%
11 4200303 黄冈电大蕲春分校 100%
12 4200304 黄冈电大武穴分校 100%
13 4200306 黄冈电大英山分校 65%
14 4200307 黄冈电大罗田分校 100%
15 4200308 黄冈电大麻城分校 100%
16 4200309 黄冈电大红安分校 0 整改补订
17 4200310 黄冈电大团风分校 58%
18 4200311 黄冈电大黄州区分校 99%
19 4200318 黄冈电大黄梅分校 0 整改补订
20 4200401 襄樊电大校本部 65%
21 4200403 襄樊电大谷城分校 72%
22 4200404 襄樊电大枣阳分校 76%
23 4200405 襄樊电大南漳分校 72%
24 4200407 襄樊电大襄阳区函授站(并入本部) 65%
25 4200408 襄樊电大保康分校 100%
26 4200411 襄樊电大宜城党校 (并入本部) 65%
27 4200412 襄樊电大老河口电大教学点 90%
28 4200413 襄樊电大襄州区职教中心 (并入本部) 65%
4200501 宜昌电大校本部 70%
30 4200502 宜昌电大当阳分校 100%
31 4200503 宜昌电大远安分校 83%
32 4200504 宜昌电大宜都分校 100%
33 4200506 宜昌电大五峰分校 53%
34 4200507 宜昌电大秭归分校 0 整改补订
35 4200508 宜昌电大长阳分校 86%
36 4200509 宜昌电大兴山分校 100%
37 4200510 宜昌电大枝江分校 76%
38 4200600 孝感电大校本部(含孝感直属) 100%
39 4200601 孝感电大汉川分校 100%
40 4200602 孝感电大云梦分校 94%
41 4200603 孝感电大安陆分校 77%
42 4200605 孝感电大大悟分校 92%
43 4200606 孝感电大孝南分校 71%
44 4200607 孝感电大孝昌分校 100%
45 4200608 孝感电大应城分校 100%
46 4200701 咸宁电大校本部 100%
47 4200702 咸宁电大通城分校 100%
48 4200703 咸宁电大通山分校 71%
49 4200704 咸宁电大赤壁分校 70%
50 4200705 咸宁电大嘉鱼分校 70%
51 4200706 咸宁电大崇阳分校 88%
52 4200801 十堰电大校本部 94%
53 4200802 十堰电大丹江口分校 100%
54 4200803 十堰电大郧县分校 92%
55 4200804 十堰电大郧西分校 0 整改补订
56 4200805 十堰电大房县分校 100%
57 4200806 十堰电大竹山分校 92%
58 4200807 十堰电大竹溪分校 100%
59 4200901 黄石电大校本部 64%
60 4200902 黄石电大阳新分校 75%
61 4200903 黄石电大大冶分校 0 整改补订
62 4201201 恩施电大校本部 100%
63 4201209 恩施州电大恩施市分校 72%
64 4201210 恩施州电大利川分校 37% 整改补订
65 4201211 恩施州电大建始分校 0 整改补订
66 4201212 恩施州电大巴东分校 0 整改补订
67 4201213 恩施州电大宣恩分校 73%
68 4201214 恩施州电大咸丰分校 0 整改补订
69 4201215 恩施州电大鹤峰分校 0 整改补订
70 4201216 恩施州电大来凤分校 0 整改补订
71 4201301 随州电大校本部 100%
72 4201302 隋州电大广水分校 76%
73 4201303 随州电大随县分校 67%
74 4201501 仙桃电大校本部 55%
75 4201601 潜江电大校本部 83%
76 4201701 天门电大校本部 71%
77 4202101 大冶有色校本部 100%
78 4203500 湖北中山专修学院 71%
79 4204300 湖北科技职业学院(开院) 100%
80 4204601 钟祥分校 97%
81 4204701 京山电大 42% 整改补订
82 4204801 湖北电大鄂州学院 (开院) 100%
83 4204901 荆楚学院教学点 0 整改补订
84 4204903 荆门掇刀区教学点 0 整改补订
85 4205001 沙洋学院教学点 98%
86 4205101 省计生委教学点 100%
87 4205501 武汉华中艺术学校教学点 88%
说明 1、本表统计用选课数量和教材发货数量由国家开放大学一网一平台和国家开放大学出版社提供。
2、江南技术学校学习中心、湖北科技职业学院、湖北电大鄂州学院全部并入湖北开大校本部统一核算。
3、襄樊电大襄阳区函授站、襄樊电大宜城党校、襄樊电大襄州区职教中心全部并入襄樊电大校本部统一核算。


 

鄂ICP备 030188 版权所有:湖北开放大学 

地址:武汉市洪山区民族大道26号 邮编:430074 联系我们:hbkdjwc@hbou.edu.cn 联系电话:027-87526389