教务处联系表(2024年1月更新)
湖北开放大学教务处通讯录 | ||||
序号 | 部门 | 姓名 | 职务 | 办公电话 |
1 | 处领导 | 王海洋 | 处长 | 027-87526368 |
2 | 戈红兵 | 副处长 | 027-87187877 | |
3 | 胡洁 | 副处长 | 027-87582372 |
|
4 | 综合科 (系统建设办公室) |
汤艺 | 科长 | 027-87526389 |
5 | 吴洁 | |||
6 | 招生办 | 王将 | 科长 | 027-87526288 |
7 | 王卫东 | 主任科员 | ||
8 | 学籍科 | 张梅梅 | 主任科员 | 027-87526277 |
9 | 徐荣刚 | 主任科员 | ||
10 | 考务科 | 李倩 | 科长 | 027-87454056 |
11 | 余海辉 | 副主任科员 | ||
12 | 王华旸 | |||
13 | 教学管理科 | 徐蕾 | 科长 | 027-87526218 |
14 | 袁俊 | 主任科员 | ||
15 | 张磊 | 副主任科员 | ||
16 | 教务科 | 方瑾 | 科长 | 027-87461615 |
教务管理群 |
QQ群号 |
主要负责业务 |
教务处招生办 |
45662691 |
开放教育招生管理、服务 |
教务处学籍科 |
31386787 |
开放教育学籍管理、服务 |
教务处考务科、教务科 |
24921279 |
开放教育考务、成绩、教务、专业规则等管理、服务 |
教务处综合管理科 |
60913641 |
开放教育(网上)教学督导检查、年报年检、系统建设(示范、援助、奖学金等项目)、相关调研等 |
教务处教材服务科 |
64052438 |
开放教育教材管理、服务 |
教学群 |
||
导学教师交流群 |
28174095 |
开放教育导学教师交流 |
中心教研室群 |
49556608 |
开放教育中心教研室教师交流 |
注:请各级电大相关人员积极加入,并保持日常沟通联系
。